Am 8.9.2019 findet das "XCO-MTB-Ruestebergrennen" statt.
Wartburghütte, 34266 Niestetal
Parkplatzführung Wendehammer der Straße 'Am Solarwerk'
Rundenrennen á knapp 5,05 Km bei 140 Hm plus Einführungsrunde mit 1,6 Km, Start und Ziel Wartburghütte
Anmeldung auf: coderesearch.com
Bemerkung: Bei der Anmeldung ist mit anzugeben ob Hobby oder Lizenz mit Lizenznummer und ob Radsportbezirk Nordhessen, wir sind MTB-Bezirksmeisterschaften des Radsportbezirks Nordhessen.
Weitere Informationen auf Facebook
Die Ausschreibung beim BDR
Fragen zur Anmeldung entrichten Sie bitte an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Startzeit | Rennzeit | Klasse | Alter | Jahrgang von | Jahrgang bis | Int. Klasse | BDR Klasse |
10:00 | ca. 45 min | Jugend U17 | 15/16 Jahre | 2003 | 2004 | Jugend | U17 |
11:10 | ca. 30 min | Schülerinnen U11 | 10 / <10 Jahre | 2009 | jünger | Schüler | U11 |
11:10 | ca. 30 min | Schülerinnen U13 | 11/12 Jahre | 2007 | 2008 | Schüler | U13 |
11:10 | ca. 30 min | Schülerinnen U15 | 13/14 Jahre | 2005 | 2006 | Schüler | U15 |
12:00 | ca. 60 min | Juniorinnen U19 | 17/18 Jahre | 2001 | 2002 | Junior | U19 |
12:00 | ca. 60 min | Seniorinnen (1) | 30-39 Jahre | 1980 | 1989 | Masters | Seniorin |
12:00 | ca. 60 min | Seniorinnen (2) | 40-49 Jahrre | 1970 | 1979 | Masters | Seniorin |
12:00 | ca. 60 min | Seniorinnen (3) | 50-59 Jahre | 1960 | 1969 | Masters | Seniorin |
12:00 | ca. 60 min | Seniorinnen (4) | ab 60 Jahre | 1959 | älter | Masters | Seniorin |
13:20 | ca. 75 min | Frauen U23 | 19-22 Jahre | 1997 | 2000 | U23 | Frauen |
13:20 | ca. 75 min | Elite | ab 23 Jahre | 1996 | 1990 | Elite | Frauen |
16:45 | ca. 60 min | ebike weiblich |
offen | offen | jünger | offen | offen |
ebike gemäß bdr bis max 25 Km/Std und 250 Watt
Startzeit | Rennzeit | Klasse | Alter | Jahrgang von | Jahrgang bis | Int. Klasse | BDR Klasse |
10:00 | ca. 45 min | Jugend U17 | 15/16 Jahre | 2003 | 2004 | Jugend | U17 |
11:10 | ca. 30 min | Schüler U11 | 10 / <10 Jahre | 2009 | jünger | Schüler | U11 |
11:10 | ca. 30 min | Schüler U13 | 11/12 Jahre | 2007 | 2008 | Schüler | U13 |
11:10 | ca. 30 min | Schüler U15 | 13/14 Jahre | 2005 | 2006 | Schüler | U15 |
12:00 | ca. 60 min | Junioren U19 | 17/18 Jahre | 2001 | 2002 | Junior | U19 |
12:00 | ca. 60 min | Senioren 4 | ab 60 Jahre | 1959 | älter | Masters | Senior |
13:20 | ca. 75 min | Senioren 2 | 40-49 Jahrre | 1970 | 1979 | Masters | Elite/ Elite A |
13:20 | ca. 75 min | Senioren 3 | 50-59 Jahre | 1960 | 1969 | Masters | Senior |
15:00 | ca. 90 min | Männer U23 | 19-22 Jahre | 1997 | 2000 | U23 | Elite/ Elite A |
15:00 | ca. 90 min | Elite | ab 23 Jahre | 1996 | 1990 | Elite | Elite/ Elite A |
15:00 | ca. 90 min | Senioren 1 | 30-39 Jahre | 1980 | 1989 | Masters | Elite/ Elite A |
16:45 | ca. 60 min | ebike männlich | offen | offen | jünger | offen | offen |
ebike gemäß bdr bis max 25 Km/Std und 250 Watt
Zum Beschleunigen des Checkins bitten wir darum, das Formular HAFTUNGSAUSCHLUSS herunterzuladen, auszudrucken und korrekt auszufüllen. Es muss am Veranstaltungstag zum Checkin abgegeben werden. Formulare sind am Veranstaltungstag zusätzlich vorhanden.
Jeder minderjährige Fahrer muss beim Checkin die ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG der Erziehnungsberechtigten abgeben. Andernfalls ist keine Teilnahme am Rennen möglich.
„
Trailrules für den Kaufunger Wald“ ( nach den DIMB Trailrules kurzgefasst )
Der mehr als 5.000 ha große hessische Teil des Kaufunger Waldes steht gleichermaßen für nachhaltige Forstnutzung, für Erhaltung und Entwicklung der Biodiversität und für Erholung im Wald. Die ausgedehnte Waldlandschaft bietet mit einem vielfältigen Wegenetz auch und gerade den Fahrradfahrern und Moutainbikern viele Möglichkeiten der Erholung und der Sportausübung. Die Beachtung dieser „Trailrules für den Kaufunger Wald“, die in allem Kernpunkten den DIMB Trailrules entsprechen, führt zu umwelt- und sozialverträglichem Mountainbiken und hilft, weitere pauschale Einschränkungen unserer Sportart zu vermeiden.
1. Fahre nur auf Wegen und Pfaden!
2. Hinterlasse keine Spuren!
3. Halte dein Mountainbike unter Kontrolle!
4. Respektiere andere Naturnutzer!
5. Nimm Rücksicht auf Tiere!
6. Plane im Voraus!